Stát | Maximální počet dnů pobytu bez víza |
ALBÁNIE Albánská republika | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
ANDORRA Andorrské knížectví | 90 |
ANTIGUA A BARBUDA | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
ARGENTINA Argentinská republika | 90 |
ARMÉNIE Arménská republika | 180 dnů v průběhu jednoho roku |
BAHAMY | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
BARBADOS | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
BELIZE | 30 |
BOLÍVIE Bolívijská republika | 90 |
BOSNA A HERCEGOVINA Republika Bosna a Hercegovina | 90 |
BOTSWANA Botswanská republika | 90 (kumulativně) během 1 roku |
BRAZÍLIE Brazilská federativní republika | 90 |
ČERNÁ HORA Republika Černá Hora | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA | 90 |
EKVÁDOR Ekvádorská republika | 90 |
FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE | 30 |
FILIPÍNY Filipínská republika | 21 |
GAMBIE | 3 měsíce |
GRUZIE | 90 |
GUATEMALA Guatemalská republika | 90 |
HONDURAS Honduraská republika | 3 měsíce |
HONGKONG SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) | 90 |
CHILE Chilská republika | 90 |
CHORVATSKO Chorvatská republika | 90 |
IZRAEL Stát Izrael | 90 |
JAPONSKO | 90 |
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | 90 |
KOLUMBIE Kolumbijská republika | 180 |
KOREA Korejská republika | 90 |
KOSTARIKA | 90 |
KYRGYZSTÁN | 60 |
MACAO SAR (Zvláštní administrativní oblast ČLR) | 90 |
MALAJSIE | 3 měsíce |
MAKEDONIE (F.Y.R.O.M.) | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
MAROKO Marocké království | 90 |
MAURICIUS Mauricijská republika | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
MEXIKO Spojené státy mexické | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
MOLDAVSKO Moldavská republika | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
MONAKO Monacké knížectví | 90 |
NIKARAGUA Nikaragujská republika | 90 |
NOVÝ ZÉLAND | 90 |
PANAMA Panamská republika | 90 |
PARAGUAY Paraguayská republika | 3 měsíce v průběhu 6 měsíců od prvního vstupu |
PERU Peruánská republika | 90 |
PALAU - Republika Palau | 30 |
SALVADOR Salvadorská republika | 90 |
SAN MARINO Republika San Marino | 90 |
SEYCHELY | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
SINGAPUR Singapurská republika | 90 |
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ | 90 * |
SRBSKO Republika Srbsko | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
SULTANÁT BRUNEI | 30 |
SVATÁ LUCIE | max. 30 pracovních dnů |
SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS | 3 měsíce během šestiměsíčního období |
SVAZIJSKO | 30 |
THAJSKO Thajské království | 30 (15 při překročení pozemní hranice) |
TCHAJ-WAN | 90 |
TRINIDAD A TOBAGO | 30 |
TURECKO Turecká republika | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
URUGUAY Uruguajská východní republika | 90 |
UKRAJINA | 90 dnů v průběhu 180 dnů od data prvního vstupu |
VATIKÁN Svatý stolec | 90 |
VENEZUELA Bolívarovská republika Venezuela | 90 |
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob) a to na základě čl. 18 Smlouvy o založení ES, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jako cestovní doklad je možné použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji pokud nemá oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.
Volný pohyb osob platí též pro státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarsko.
* Bezvízový styk při cestě do USA platí pro občany ČR s cestovním pasem s biometrickými údaji a po zaregistrování v systému ESTA.